Variación del Dolar en los últimos 30 días


Resumen - Tipo de Cambio

Esta es un resumen de la variación del tipo de cambio del dolar respecto al sol peruano en los últimos 30 días.

Orden Fecha Venta Compra
0 27 Feb 24 3.793 3.787
1 28 Feb 24 3.797 (+0.004) 3.79 (+0.003)
2 29 Feb 24 3.782 (-0.015) 3.778 (-0.012)
3 01 Mar 24 3.773 (-0.009) 3.768 (-0.01)
4 04 Mar 24 3.771 (-0.002) 3.762 (-0.006)
5 05 Mar 24 3.77 (-0.001) 3.764 (+0.002)
6 06 Mar 24 3.736 (-0.034) 3.73 (-0.034)
7 07 Mar 24 3.726 (-0.01) 3.721 (-0.009)
8 08 Mar 24 3.696 (-0.03) 3.688 (-0.033)
9 11 Mar 24 3.692 (-0.004) 3.683 (-0.005)
10 12 Mar 24 3.695 (+0.003) 3.687 (+0.004)
11 13 Mar 24 3.671 (-0.024) 3.665 (-0.022)
12 14 Mar 24 3.677 (+0.006) 3.67 (+0.005)
13 15 Mar 24 3.692 (+0.015) 3.684 (+0.014)
14 18 Mar 24 3.698 (+0.006) 3.689 (+0.005)
15 19 Mar 24 3.703 (+0.005) 3.698 (+0.009)
16 20 Mar 24 3.696 (-0.007) 3.69 (-0.008)
17 21 Mar 24 3.701 (+0.005) 3.695 (+0.005)
18 22 Mar 24 3.694 (-0.007) 3.69 (-0.005)
19 25 Mar 24 3.707 (+0.013) 3.698 (+0.008)

Últimas Consultas