Tipo de Cambio para Hoy
Este es el tipo de cambio, la cotización del dolar para 08/02/2023 en Perú.
Compra: |
S/ 3.843 |
Venta: |
S/ 3.848 |
Fuente: Con información actualizada de la SUNAT - SBS. (Actualizado hace 1 segundo)
¿Cómo convertir Soles a Dólares?
A continuacion te mostramos una tabla con algunas equivalencias para convertir Soles a Dólares o convertir Dólares a Soles*.
Dólares (USD) a Soles (PEN) | Soles (PEN) a Dólares (USD) |
---|---|
1 Dólares = 3.848 Soles | 1 Soles = 0.26 Dólares |
5 Dólares = 19.24 Soles | 5 Soles = 1.30 Dólares |
10 Dólares = 38.48 Soles | 10 Soles = 2.60 Dólares |
50 Dólares = 192.4 Soles | 50 Soles = 12.99 Dólares |
100 Dólares = 384.8 Soles | 100 Soles = 25.99 Dólares |
500 Dólares = 1924 Soles | 500 Soles = 129.94 Dólares |
1000 Dólares = 3848 Soles | 1000 Soles = 259.88 Dólares |
5000 Dólares = 19240 Soles | 5000 Soles = 1,299.38 Dólares |
* Estas equivalencias fueron calculadas con información del tipo de cambio para el día 08/02/2023. (Tipo de cambio S/ 3.848)