Tipo de Cambio para Hoy
Este es el tipo de cambio, la cotización del dolar para 12/02/2025 en Perú.
Compra: |
S/ 3.708 |
Venta: |
S/ 3.714 |
Fuente: Con información actualizada de la SUNAT - SBS. (Actualizado hace 1 segundo)
¿Cómo convertir Soles a Dólares?
A continuacion te mostramos una tabla con algunas equivalencias para convertir Soles a Dólares o convertir Dólares a Soles*.
Dólares (USD) a Soles (PEN) | Soles (PEN) a Dólares (USD) |
---|---|
1 Dólares = 3.714 Soles | 1 Soles = 0.27 Dólares |
5 Dólares = 18.57 Soles | 5 Soles = 1.35 Dólares |
10 Dólares = 37.14 Soles | 10 Soles = 2.69 Dólares |
50 Dólares = 185.7 Soles | 50 Soles = 13.46 Dólares |
100 Dólares = 371.4 Soles | 100 Soles = 26.93 Dólares |
500 Dólares = 1857 Soles | 500 Soles = 134.63 Dólares |
1000 Dólares = 3714 Soles | 1000 Soles = 269.25 Dólares |
5000 Dólares = 18570 Soles | 5000 Soles = 1,346.26 Dólares |
* Estas equivalencias fueron calculadas con información del tipo de cambio para el día 12/02/2025. (Tipo de cambio S/ 3.714)